Sin productos
Precios están sin IVA
Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
Su carrito de compras está vacío.
| Producto | Descripción | Precio por unidad | Qty | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (sin IVA) | $ 46,857 | |||||
| Total del embalaje del regalo (impuestos inc.): | $ 0 | |||||
| Naviero | ¡Envío gratis! | |||||
| Total de vales (sin IVA) | $ 0 | |||||
| Total (impuestos excl.) | $ 46,857 | |||||
| Impuesto total | $ 0 | |||||
| Total | $ 46,857 | |||||
|
SKU : A1111 | $ 2,816 | $ 2,816 | |||
|
255/40R18 HANKOOK K127B VENTUS S1 EVO3 KONTROL RUNFLAT 99Y XL SKU : A2860 |
$ 6,899 | $ 6,899 | |||
|
SKU : A1738 | $ 984 | $ 984 | |||
|
SKU : A1077 | $ 6,765 | $ 6,765 | |||
|
SKU : A1731 | $ 1,124 | $ 1,124 | |||
|
SKU : A1770 | $ 3,869 | $ 3,869 | |||
|
SKU : A1865 | $ 1,499 | $ 1,499 | |||
|
SKU : A2554 | $ 4,583 | $ 4,583 | |||
|
SKU : A1773 | $ 1,236 | $ 1,236 | |||
|
SKU : A1824 | $ 4,132 | $ 4,132 | |||
|
SKU : A2713 | $ 1,961 | $ 1,961 | |||
|
SKU : A1844 | $ 1,170 | $ 1,170 | |||
|
SKU : A1959 | $ 1,999 | $ 1,999 | |||
|
SKU : A2097 | $ 4,132 | $ 4,132 | |||
|
SKU : A2205 | $ 3,688 | $ 3,688 | |||
Proceder al pago Continuar comprando
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Llantas y rines para auto, camioneta y SUV al mejor precio. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Llantas Faster · Todos los derechos reservados
Completa tus datos para registrar tu solicitud. Nuestro equipo te atenderá por WhatsApp; si indicas un correo, también podrás recibir los documentos ahí.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.